精品久久久久久久久水蜜桃|丁香花五月|新中文字幕麻豆视频|美女下面粉嫩粉嫩冒白浆高清|日本黄h兄妹h动漫一区二区三区|床片激情免费视频|羞羞动漫在线入口免费阅读

皖西學院分數線_皖西學院錄取分數線高二本多少分

我想問下,你知道皖西學院的成人高考錄取分數線嗎?【皖西學院分數線_皖西學院錄取分數線高二本多少分】皖西學院的成人高考錄取分數線:近幾年都在200分左右,2010年180分,2011年190分,2012年200分,2013年185分,2014年190分 。一般考到220分可以被錄取 。
皖西學院2015分數線皖西學院錄取分數線,
各省不同 。
如安徽省考生2015年分數線:
文科565分 , 理科520分 。
2015年安徽省二本線:
文科558分,理科511分 。
皖西學院錄取分數線高二本多少分專業名稱 學制 招生類別 計劃數 錄取數 投檔線 最高分 最低分 平均分
財務管理 4 文理 100文20理 100文20理 501文520理 524文545理 507文531理 509.3文535.5理
電氣工程及其自動化 4 理 140 140 520 550 526 530.4
電子信息科學與技術 4 理 130 130 520 551 524 527.5
動物科學 4 理 100 88 520 550 513 523.6
給水排水工程 4 理 100 100 520 551 520 525.4
公共事業管理 5 文理 70文10理 70文10理 501文520理 513文547理 502文525理 503.8文528.2理
國際經濟與貿易 4 文理 70文15理 70文15理 501文520理 523文540理 504文529理 507.5文532.4理
化學工程與工藝 4 理 120 120 520 536 520 523.6
環境科學 4 理 120 120 520 537 521 522.7
機械設計制造及其自動化 4 理 130 130 520 547 527 533.2
計算機科學與技術 4 理 149 149 520 537 521 523.9
建筑學 5 理 50 50 520 548 527 533.8
生物工程 4 理 150 151 520 549 516 524.4
食品質量與安全 4 理 160 160 520 572 513 523.6
市場營銷 4 文理 100文20理 100文20理 501文520理 519文532理 502文524理 504.4文526.3理
通信工程 4 理 155 155 520 556 522 525.7
土木工程 4 理 120 120 520 550 530 535.2
物流管理 4 文理 70文10理 70文10理 501文520理 518文542理 503文527理 506.1文531理
信息與計算科學 4 理 120 127 520 556 514 524.2
制藥工程 4 理 120 130 520 545 515 523.1
資源環境與城鄉規劃管理 4 理 100 104 520 547 514 524.1
化學類 4 理 160 160 520 538 513 520.4
地理科學 4 文理 80文30理 80文30理 501文520理 514文540理 502文515理 504.4文520.8理
科學教育 4 理 100 88 520 559 514 520.9
生物科學 4 理 60 60 520 541 514 521.3
數學與應用數學 4 理 120 122 520 542 519 522.1
物理學 4 理 100 100 520 552 513 522.6
英語 4 文理 76文15理 76文15理 501文520理 521文545理 506文526理 509.1文532.2理
機械設計制造及其自動化(中外合辦) 4 理 20 20 520 549 527 535.1
法學 4 文 100 100 501 515 504 506.8
廣告學 4 文 60 60 501 511 502 504.1
漢語言文學 4 文 120 120 501 510 501 502.1
新聞學 4 文 60 60 501 516 503 504.8
漢語言文學(師范) 4 文 120 120 501 510 501 503.1
思想政治教育 4 文 60 60 501 524 501 504.1
小學教育 4 文 100 100 501 512 500 502.2
國際經濟與貿易(中外合辦) 4 文 20 20 501 522 506 510.9
藝術設計 4 藝 160 163 文301理312綜合668.40 703.51 669.53 679.78
美術學 4 藝 105 107748.49 668.47 685.56
音樂學 4 藝 100 89 綜476.4 581.9 507.5 539.92
體育教育 4 體 100 100 文376理390綜合90 147.8 128.56 134.91
英語(專升本) 2100 164
計算機科學與技術(專升本) 2100 27
合計4500 4500